| Размеры | 1900x1900x3980 мм | |
| Модульный размер | 1600 x1600 мм | |
| Диаметр вентилятора | 900 мм | |
| Гидравлическая нагрузка | 15-50 м3/ч | |
| Теплоотдача | До 900 кВт | |
| Вес | 572 кг | |
| Применяемые двигатели | 3 кВт; 4 кВт | |
| Наполнение | FK19 | |
| Степень защиты двигателя | IP 56 | |
| Дополнительные информации | ||
| Впускной патрубок: DN 100 PN10 | материал ПВХ | |
| Выпускной патрубок: DN 100 PN10 | ||
| Вентиляторный блок | ||
| Вентилятор | WO 900/9-9/40/B/PPG (3kW) | WO 900/9-9/45/B/PPG (4kW) |
| Течение воздуха | Q = 7м3/сек | Q = 7,5м3/сек |
| Статическое давление | ?Pst = 150 Па | ?Pst = 175 Па |
| Плотность воздуха | p = 1,12 кг/м3 | p = 1,12 кг/м3 |
| Уровень звукового давления (1м от диффузора) | LA =82+/-3 дБ(A) | LA =82+/-3 дБ(A) |
| Данные двигателя | ||
| Тип | Siemens | |
| Напряжение питания | U = 400В | |
| Частота | f = 50Гц | |
| Тип корпуса/степень защиты | IM 3011(V1)/ IP 56 | |
| Класс изоляции | F | |
| Микроградирня полностью смонтированная и готовая к использованию | ||
| Несущая конструкция градирни выполнена из нержавеющей стали (0H18N9). |

Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия от производителя.