КонструкцияКанальный | Уровень шума [dB/A]73 | БрендDeltafan(Польша) |
Вес [кг]23 | Производительность [м3/ч]6440 | Частота [Гц]50 |
Питание [В]400 | Частота вращения [об/мин]2800 | Мощность [кВт]1.1 |
1. Описание
Рабочие колёса вентиляторов изготовлены из литьевого полипропилена (PPG), усиленного стекловолокном (лопасти) и литьевым алюминием (втулка рабочего колеса). При более высоких требованиях, касающихся места работы, применяются лопасти, изготовленные из полиамида (PAG), усиленного стекловолокном или алюминием (более высокая термостойкость и прочность).
Двигатели вентиляторов асинхронные, однофазные 230В/50Гц или трёхфазные 400В/230В/50Гц.
Однофазные двигатели приспособлены к регулированию напряжением скорости вращения, а трёхфазные – к регулированию с помощью преобразователя частоты (инвертора) и в стандартной версии термозащиты. Степень защиты двигателей - IP 66, изоляция класса нагревостойкости F.
Максимальная температура работы для стандартных вентиляторов 60oC. Кроме того, канальные вентиляторы могут быть изготовлены в версии PT (ПТ – повышенная температура работы).
2. Каталог и обозначение
Каталог канальных Deltafan 2012 (Польский) |
Модель | Скорость вращения | Производительность | Мощность | Ток | Акустическое давление |
---|---|---|---|---|---|
315/KAN/8-8/35/400/H | 2800 Об/мин | 4050 m3/h | 0,55 kW | 1,4 A | 67 dB(A) |
315/KAN/10-10/45/400/H | 2800 Об/мин | 4990 m3/h | 0,75 kW | 1,8 A | 72 dB(A) |
355/KAN/8-8/30/400/H | 2800 Об/мин | 4520 m3/h | 0,75 kW | 1,8 A | 67 dB(A) |
355/KAN/10-10/40/400/H | 2800 Об/мин | 6440 m3/h | 1,1 kW | 2,5 A | 73 dB(A) |
400/KAN/10-10/50/400/N | 1400 Об/мин | 5730 m3/h | 0,37 kW | 1,2 A | 66 dB(A) |
400/KAN/12-12/45/400/N | 1400 Об/мин | 5110 m3/h | 0,37 kW | 1,2 A | 64 dB(A) |
400/KAN/8-8/30/400/H | 2800 Об/мин | 7120 m3/h | 1,1 kW | 2,5 A | 71 dB(A) |
400/KAN/8-8/35/400/H | 2800 Об/мин | 8520 m3/h | 1,5 kW | 3,3 A | 75 dB(A) |
450/KAN/8-8/50/400/N | 1400 Об/мин | 8200 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 70 dB(A) |
450/KAN/10-10/45/400/N | 1400 Об/мин | 7750 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 69 dB(A) |
450/KAN/8-8/30/400/H | 2800 Об/мин | 9500 m3/h | 1,5 kW | 3,3 A | 73 dB(A) |
450/KAN/8-8/35/400/H | 2800 Об/мин | 11700 m3/h | 2,2 kW | 4,8 A | 78 dB(A) |
500/KAN/8-8/40/400/N | 1400 Об/мин | 8620 m3/h | 0,55 kW | 1,3 A | 67 dB(A) |
500/KAN/10-10/45/400/N | 1400 Об/мин | 10100 m3/h | 0,75 kW | 2,2 A | 71 dB(A) |
500/KAN/8-8/30/400/H | 2800 Об/мин | 12300 m3/h | 2,2 kW | 4,8 A | 75 dB(A) |
500/KAN/8-8/35/400/H | 2800 Об/мин | 15100 m3/h | 3,0 kW | 6,9 A | 80 dB(A) |
560/KAN/8-8/40/400/N | 1400 Об/мин | 11200 m3/h | 0,75 kW | 2,2 A | 69 dB(A) |
560/KAN/10-10/45/400/N | 1400 Об/мин | 13800 m3/h | 1,1 kW | 3,0 A | 74 dB(A) |
560/KAN/12-12/50/400/N | 1400 Об/мин | 15200 m3/h | 1,5 kW | 3,9 A | 76 dB(A) |
630/KAN/12-12/45/400/L | 900 Об/мин | 12200 m3/h | 0,55 kW | 2,3 A | 67 dB(A) |
630/KAN/10-10/45/400/N | 1400 Об/мин | 18100 m3/h | 1,5 kW | 4,3 A | 75 dB(A) |
630/KAN/12-12/50/400/N | 1400 Об/мин | 21000 m3/h | 2,2 kW | 5,8 A | 79 dB(A) |
3. Модель Deltafan 355/KAN/10/10/40/400/H
Конструкция | Канальный |
---|---|
Уровень шума [dB/A] | 73 |
Бренд | Deltafan(Польша) |
Вес [кг] | 23 |
Производительность [м3/ч] | 6440 |
Частота [Гц] | 50 |
Питание [В] | 400 |
Частота вращения [об/мин] | 2800 |
Мощность [кВт] | 1.1 |
Давление [Pa] | 880 |
Типоразмер [мм] | 355 |
Сила тока [A] | 2.5 |
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия от производителя.