Канальный вентилятор Dospel M-Box 710/1000
Популярный
Характеристики
| КонструкцияКанальный | Уровень шума [dB/A]60 | БрендDospel |
| Вес [кг]120 | Производительность [м3/ч]17000 | Частота [Гц]50 |
| Питание [В]400 | Частота вращения [об/мин]960 | Мощность [кВт]2.2 |
Нашли дешевле?
Описание
- промышленных помещений
- цехов
- торговых павильонов
- ритуальных объектов
- магазинов
Широкий диапазон производительности от 2800 до 17 000 м/ч позволяет подобрать соответствующий вентилятор для каждого Клиента.
| тип | единица | 500/670 | 500/670/3H | 500/670/3L | 560/800/3H | 560/800/3L | 630/800/3H | 630/800/3L | 710/1000/3 |
| расход воздуха | м3/ч | 7500 6100 | 8500 7050 | 5300 4200 | 12000 10300 | 8100 6500 | 15500 13000 | 10800 8100 | 17000 13500 |
| - боковой выхлоп | |||||||||
| - осевой выхлоп | |||||||||
| статическое давление | Па | 660 | 700 | 260 | 850 | 370 | 1150 | 500 | 650 |
| уровень звукового давления | дБ | 52 | 50 | 50 | 52 | 50 | 68 | 55 | 60 |
| максимальная температура окружающей среды | C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| напряжение | В/50Гц | 230 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 400 | 230/400 | 400/50 |
| /Y | /Y | /Y | /Y | /Y | |||||
| количество фаз | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| мощность | кВт | 1,10 | 1,50 | 0,55 | 2,20 | 0,75 | 4,0 | 1,5 | 2,2 |
| частота вращения | мин-1 | 1420 | 1380 | 900 | 1425 | 900 | 1435 | 945 | 960 |
| сила тока | A | 7,0 | 7,45/4,3 | 3,10/1,8 | 4,8 | 4,0/2,3 | 8,3 | 3,9 | 4,8 |
| степень защиты двигателя | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| класс изоляции двигателя | IP | F | F | F | F | F | F | F | F |
| вес | кг | 61 | 58 | 55 | 86 | 73 | 108 | 105 | 120 |
Габаритные размеры Dospel M-Box 710/1000:

| M-Box | A | B | C | D |
| 355/500 | 520 | 219 | 365 | 446 |
| 400/670 | 690 | 248 | 404 | 616 |
| 450/670 | 690 | 277 | 455 | 616 |
| 500/670 | 690 | 310 | 504 | 616 |
| 560/800 | 820 | 348 | 570 | 746 |
| 630/800 | 820 | 400 | 635 | 746 |
| 710/1000 | 1020 | 438 | 715 | 946 |

Технические характеристики Канальный вентилятор Dospel M-Box 710/1000
Общие характеристики
| Конструкция | Канальный |
|---|---|
| Уровень шума [dB/A] | 60 |
| Бренд | Dospel |
| Вес [кг] | 120 |
| Производительность [м3/ч] | 17000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Питание [В] | 400 |
| Частота вращения [об/мин] | 960 |
| Мощность [кВт] | 2.2 |
| Давление [Pa] | 650 |
| Типоразмер [мм] | 710 |
| Сила тока [A] | 4.8 |
Доставка и оплата
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия
Гарантия от производителя.
Вы смотрели