Крышные вентилятор Dospel Tornado II 400
Популярный
Характеристики
| КонструкцияКрышный | Уровень шума [dB/A]79 | БрендDospel |
| Вес [кг]79 | Производительность [м3/ч]12100 | Частота [Гц]50 |
| Питание [В]230/400 | Частота вращения [об/мин]945 | Мощность [кВт]1.5 |
Нашли дешевле?
Описание
| тип | Tornado II 400 | Tornado II 200 | Tornado II 250 | Tornado II 315 | Tornado II 400 |
| расход воздуха [м3/ч] | 1000 | 1500 | 3150 | 6200 8850 | 9200 12100 |
| статическое давление [Па] | 295 | 240 | 355 | 310 630 | 300 500 |
| уровень звукового давления [дБ] | 56 | 68 | 73 | 63 78 | 72 79 |
| максимальная температура окружающей среды [oC] | 60 | 60 | 60 | 60 60 | 60 60 |
| напряжение [В/Гц] | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 230/400 | 230/40 |
| количество фаз | - | 3 | 3 | 3 3 | 3 3 |
| мощность [кВт] | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,75 1,10 | 1,10 1,50 |
| частота вращения [мин-1] | 1380 | 1380 | 1360 | 925 1380 | 705 945 |
| сила тока [A] | 1,5/0,85 | 1,5/0,85 | 2,1/1,2 | 4,0/2,3 4,0/5,9 | 3,4 3,9 |
| степень защиты двигателя [IP] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| класс изоляции двигателя | F | F | F | F | F |
| вес [кг] | 15 | 19 | 33 | 39 36 | 81 79 |
Габаритные размеры Dospel Tornado II 400:

| тип | A | B | C | H | n |
| 160 | 155 | 190 | 440 | 365 | 4 |
| 200 | 175 | 230 | 440 | 380 | 4 |
| 250 | 220 | 280 | 510 | 430 | 6 |
| 315 | 310 | 345 | 715 | 590 | 6 |
| 400 | 390 | 430 | 880 | 685 | 6 |

Технические характеристики Крышные вентилятор Dospel Tornado II 400
Общие характеристики
| Конструкция | Крышный |
|---|---|
| Уровень шума [dB/A] | 79 |
| Бренд | Dospel |
| Вес [кг] | 79 |
| Производительность [м3/ч] | 12100 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Питание [В] | 230/400 |
| Частота вращения [об/мин] | 945 |
| Мощность [кВт] | 1.5 |
| Давление [Pa] | 500 |
| Типоразмер [мм] | 400 |
| Сила тока [A] | 3.9 |
Доставка и оплата
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия
Гарантия от производителя.
Вы смотрели