Крышные вентилятор Dospel WDH 500
Популярный
Характеристики
| КонструкцияКрышный | БрендDospel | Вес [кг]48 |
| Производительность [м3/ч]7900 | Частота [Гц]50 | Питание [В]400 |
| Частота вращения [об/мин]1380 | Мощность [кВт]1.5 | Давление [Pa]640 |
Нашли дешевле?
Описание
| тип | WDH 355 | WDH 400 | WDH 450 | WDH 500-H1 | WDH 500-H2 | WDH 560-H1 | WDH 560-H2 | WDH 630-H1 | WDH 630-H2 | WDH 710 |
| расход воздуха [м3/ч] | 2950 | 4050 | 5600 | 5000 | 7900 | 7500 | 10750 | 9250 | 14950 | 13900 |
| статическое давление [Па] | 350 | 470 | 550 | 280 | 640 | 450 | 800 | 440 | 1150 | 620 |
| напряжение [В/Гц] | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| частота вращения [об./мин.] | 1395 | 1395 | 1390 | 900 | 1380 | 910 | 1425 | 945 | 1435 | 960 |
| мощность [кВт] | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,55 | 1,50 | 0,75 | 2,20 | 1,50 | 4,00 | 2,20 |
| сила тока [А] | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | 4,30 | 2,10 | 4,80 | 3,90 | 8,30 | 4,80 |
| максимальная температура окружающей среды [оС] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Габаритные размеры Dospel WDH 500:

| WDH | A | B | C | D | a | b | h | H | z |
| 355 | 596 | 625 | 720 | 450 | 225 | 438 | 395 | 550 | 6 |
| 400 | 596 | 625 | 720 | 450 | 253 | 438 | 395 | 580 | 6 |
| 450 | 665 | 750 | 900 | 535 | 285 | 438 | 440 | 680 | 6 |
| 500 | 665 | 750 | 900 | 535 | 321 | 438 | 440 | 710 | 6 |
| 560 | 939 | 1015 | 1150 | 750 | 357 | 605 | 560 | 895 | 8 |
| 630 | 939 | 1015 | 1150 | 750 | 399 | 605 | 560 | 935 | 8 |
| 710 | 1035 | 1180 | 1350 | 840 | 460 | 674 | 680 | 1195 | 8 |

Технические характеристики Крышные вентилятор Dospel WDH 500
Общие характеристики
| Конструкция | Крышный |
|---|---|
| Бренд | Dospel |
| Вес [кг] | 48 |
| Производительность [м3/ч] | 7900 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Питание [В] | 400 |
| Частота вращения [об/мин] | 1380 |
| Мощность [кВт] | 1.5 |
| Давление [Pa] | 640 |
| Типоразмер [мм] | 500 |
| Сила тока [A] | 4.3 |
Доставка и оплата
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия
Гарантия от производителя.
Вы смотрели