БрендNicotra | Вес [кг]100 | Производительность [м3/ч]10418 |
Частота вращения [об/мин]3000 | Типоразмер [мм]450 | СерияREM |
Радиальный вентилятор высокой мощности одностороннего всасывания с прямым приводом. фальцеванный спиральный корпус из оцинкованного стального листа, без ножек, для применения с вертикальным или горизонтальным положением оси. Радиальное рабочее колесо с назад согнутыми лопатками из стального листа, сварено и с покрытием, насажено на вал двигателя, исполнение В5, находящегося вне потока перемещаемой среды, сбалансировано в статическом и динамическом режиме по DIN ISO 1940, не требует техобслуживания. Двигатель серийно оборудован бареттерами.
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Управление скоростью | Производительность [m3/h] | Мощность Pmax [kW] | Мощность Pn [кВт] | t min [C] | t max [C] | Вес [kg] |
REM 41-0200-2D-07-C | 272 | Нет | 1869 | - | 0,37 | -20 | 60 | 18 |
REM 41-0200-4D-05-C | 272 | Нет | 938 | - | 0,18 | -20 | 60 | 17 |
REM 41-0225-2W-10-C | 304 | Нет | 2625 | - | 0,75 | -20 | 60 | 25 |
REM 41-0225-4D-05-C | 304 | Нет | 1300 | - | 0,18 | -20 | 60 | 19 |
REM 41-0250-2W-13-C | 343 | Нет | 3789 | - | 1,50 | -20 | 60 | 39 |
REM 41-0250-4D-07-C | 343 | Нет | 1855 | - | 0,25 | -20 | 60 | 28 |
REM 41-0280-2W-14-C | 384 | Нет | 5334 | - | 2,20 | -20 | 60 | 50 |
REM 41-0280-4D-07-C | 384 | Нет | 2566 | - | 0,25 | -20 | 60 | 34 |
REM 41-0315-2W-19-C | 431 | Нет | 7520 | - | 4,00 | -20 | 60 | 77 |
REM 41-0315-4D-10-C | 431 | Нет | 3654 | - | 0,55 | -20 | 60 | 42 |
REM 41-0355-4W-13-C | 481 | Нет | 5208 | - | 1,10 | -20 | 60 | 60 |
REM 41-0400-4W-14-C | 540 | Нет | 7338 | - | 1,50 | -20 | 60 | 74 |
REM 41-0450-4W-17-C | 604 | Нет | 10418 | - | 3,00 | -20 | 60 | 100 |
Комплектующие и аксессуары для NICOTRA Gebhardt REM 41-0450 604 мм:
Описание | Код | Наимен. арт. |
Всасывающий фланец А без борта | ZKF110450 | ZKF 11-0450 |
Всасывающий патрубок В без борта | ZKE110450 | ZKE 11-0450 |
Фланец С на выходе | ZKF161917 | ZKF 16-1917 |
Elastic rectangular discharge flexible connection | ZKE161917 | ZKE 16-1917 |
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG040450 | ZSG 04-0450 |
Труба стока конденсата R 1/2" | 38312 | |
Инспекционная крышка, установленная | IWI01045 | IWI 01-0450 |
Ревизионный выключатель, отдельно | 47101 | ESH 21-0055-32 |
Ревизионный выключатель, смонтирован | 60506 | ESH 21-0055-32 |
Габаритные размеры и графики подбора рабочей точки представлены в каталоге:
Каталог Nicotra Gebhardt серии TEM-REM |
Бренд | Nicotra |
---|---|
Вес [кг] | 100 |
Производительность [м3/ч] | 10418 |
Частота вращения [об/мин] | 3000 |
Типоразмер [мм] | 450 |
Серия | REM |
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия от производителя.