БрендNicotra | Вес [кг]80 | Частота вращения [об/мин]3030 |
Мощность [кВт]7.5 | Типоразмер [мм]450 | СерияRLM |
Радиальный вентилятор Nicotra Gebhardt RLM E6-4045 для применения без спирального корпуса, со стандартным двигателем. Применяется только в горизонтальном положении. В основе RLM E6 (EVO) лежит радиальное рабочее колесо с шестью загнутыми назад лопатками и перепроектированным профилем.
Они гарантируют минимизированные условия турбулентности в рабочем колесе. Из-за специальной формы, лопатки создают равномерное давление по всему потоку, что увеличивает эффективность и вызывает значительное снижение шума.
Рабочее колесо имеет идеальное отношение ширины и диаметра рабочего колеса друг другу, что дает свой вклад в массу рабочего колеса, заметно уменьшив ее.
У серии вентиляторов RLM E6 (EVO) не только есть новое совершенное рабочее колесо, но также и обновленный электродвигатель. Поэтому RLM E6 уже инновация сам по себе. Вместе обновленным электродвигателем выдает высокую производительность с низким
потреблением энергии и во время запуска и под основной нагрузкой, эффективность превышает эффективность стандартного электродвигателя на любом этапе работы. Бесщеточный электродвигатель DCS достигает КПД по классу эффективности IE3 и выше.
Типовой ряд RLM E6 (EVO)
- Типоразмеры 450 мм
- Радиальное рабочее колесо с назад с 6 согнутыми лопатками из стального листа
- Объемный расход до 100 000 м3/ч
- Давление до 2000 Пa
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Мощность [kW] | vmax [1/min] | t min [C] | t max [C] | [kgm2] | Вес [kg] |
RLM E6-4045-4Y-14-2G | 455 | 1.1 | 1720 | -20 | 40 | 0.31 | 59 |
RLM E6-4045-4Y-15-2G | 455 | 1.5 | 1900 | -20 | 40 | 0.31 | 63 |
RLM E6-4045-4Y-16-2G | 455 | 2.2 | 2160 | -20 | 40 | 0.31 | 73 |
RLM E6-4045-4Y-17-2G | 455 | 3 | 2400 | -20 | 40 | 0.31 | 87 |
RLM E6-4045-4Y-19-2G | 455 | 4 | 2650 | -20 | 40 | 0.31 | 98 |
RLM E6-4045-2Y-21-2G | 455 | 5.5 | 2900 | -20 | 40 | 0.31 | 106 |
RLM E6-4045-2Y-22-2G | 455 | 7.5 | 3030 | -20 | 40 | 0.31 | 111 |
RLM E6-4045-4W-13-A | 455 | 1.1 | 1710 | -20 | 40 | 0.31 | 41 |
RLM E6-4045-4W-13-C | 455 | 1.1 | 1680 | -20 | 40 | 0.31 | 45 |
RLM E6-4045-4W-13-J | 455 | 1.1 | 1710 | -20 | 40 | 0.31 | 41 |
RLM E6-4045-4W-14-A | 455 | 1.5 | 1900 | -20 | 40 | 0.31 | 44 |
RLM E6-4045-4W-14-C | 455 | 1.5 | 1850 | -20 | 40 | 0.31 | 47 |
RLM E6-4045-4W-14-J | 455 | 1.5 | 1900 | -20 | 40 | 0.31 | 44 |
RLM E6-4045-4W-16-A | 455 | 2.2 | 2140 | -20 | 40 | 0.31 | 48 |
RLM E6-4045-4W-16-C | 455 | 2.2 | 2130 | -20 | 40 | 0.31 | 58 |
RLM E6-4045-4W-16-J | 455 | 2.2 | 2140 | -20 | 40 | 0.31 | 50 |
RLM E6-4045-4W-17-A | 455 | 3 | 2400 | -20 | 40 | 0.31 | 52 |
RLM E6-4045-4W-17-C | 455 | 3 | 2350 | -20 | 40 | 0.31 | 64 |
RLM E6-4045-4W-17-J | 455 | 3 | 2400 | -20 | 40 | 0.31 | 53 |
RLM E6-4045-4W-19-A | 455 | 4 | 2640 | -20 | 40 | 0.31 | 55 |
RLM E6-4045-4W-19-C | 455 | 4 | 2590 | -20 | 40 | 0.31 | 70 |
RLM E6-4045-4W-19-J | 455 | 4 | 2640 | -20 | 40 | 0.31 | 63 |
RLM E6-4045-4W-21-A | 455 | 5.5 | 2870 | -20 | 40 | 0.31 | 66 |
RLM E6-4045-4W-21-C | 455 | 5.5 | 2870 | -20 | 40 | 0.31 | 80 |
RLM E6-4045-4W-21-J | 455 | 5.5 | 2870 | -20 | 40 | 0.31 | 77 |
RLM E6-4045-2W-22-A | 455 | 7.5 | 3030 | -20 | 40 | 0.31 | 70 |
RLM E6-4045-2W-22-C | 455 | 7.5 | 3030 | -20 | 40 | 0.31 | 80 |
RLM E6-4045-2W-22-J | 455 | 7.5 | 3030 | -20 | 40 | 0.31 | 77 |
Комплектующие и аксессуары для установки NICOTRA Gebhardt RLM E6-4045
Описание | Код | Наимен. арт. |
Пакет частотного модулятора (ЧМ для однофазной сети, IР 20 + фильтр класс В + пульт управления) | 119904 | G110 1AC 230V 1,10kW EMV B |
Дроссель для частотного модулятора для однофазной сети | 119967 | 6SE6400-3CC02-6BB3 |
Пакет частотного модулятора (ЧМ для трехфазной сети, IР 20 + фильтр класс В + пульт управления) | 119909 | MM 420 3AC 400V 1,1kW EMV B |
Дроссель для частотного модулятора, работающего на трехфазной сети | 119969 | 6SE6400-3CC00-4AD3 |
Фланец подсоединения, отдельно | ZKF152222 | ZKF 15-2222 |
Elastic square flexible connection | ZKE152222 | ZKE 15-2222 |
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG040400 | ZSG 04-0400 |
Mедный коллектор | FSE03045 | FSE 03-0450 |
Set Spring type anti vibration mounts (2x51769+2x51770) | ZBDF1045_01 | ZBD SP-7704A+7705A |
Set Spring type anti vibration mounts, coated (2x136989+2x136990) | ZBDF2045_01 | ZBD SP-7704A+7705A-KTL |
Set Anti vibration rubber buffers (2x130076+2x39034) | ZBDG1045_01 | ZBD 01-0506A+0606A |
Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) | 59312 | ERA 02-4000-5E |
График подбора рабочей точки вентилятора
Габаритные размеры представлены в каталоге:
Каталог вентиляторов Nicotra Gebhardt серии RLM-E6-4045 |
Бренд | Nicotra |
---|---|
Вес [кг] | 80 |
Частота вращения [об/мин] | 3030 |
Мощность [кВт] | 7.5 |
Типоразмер [мм] | 450 |
Серия | RLM |
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия от производителя.