БрендNicotra | Вес [кг]68 | Частота вращения [об/мин]2330 |
Мощность [кВт]5.6 | Типоразмер [мм]400 | СерияRZA |
Рабочее колесо высокой мощности с 11 назад согнутыми лопатками, выходной край под наклоном к оси колеса, сварено и с покрытием. На выходе вентилятора косой язык с противоположенным наклоном относительно краев лопаток. Оптимальный коллектор для малых потерь. Рабочее колесо сбалансировано в статическом и динамическом режиме по DIN ISO 1940.
Рабочее колесо насажено на ротор двигателя с внешним ротором (степень защиты Р54), не требующего техобслуживания, готов к подключению, с металлической коробкой присоединения. Двигатель расчитан на оптимальный кпд. Число об. с помощью модулятора частоты регулируется от 0 до 100%. Крепление на корпусе вентилятора с виброизоляцией. Защита двигателя с помощью серийно встроенных бареттеров. Возможна работа от сети при постоянном числе оборотов. Параметры второго класса точности по DIN 24166
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Pwmax [kW] | PN [кВт] | Мощность [kW] | Скорость [1/min] | tmin [C] | tmax [C] | J [kgm2] | Вес [kg] | ErP статус |
RZA 11-0225-4D | 230 | - | - | 0.87 | 3000 | -30 | 40 | 0.03 | 17 | 2015 |
RZA 11-0250-4D | 256 | - | - | 1.40 | 3010 | -30 | 40 | 0.052 | 21 | 2015 |
RZA 11-0280-4D | 288 | - | - | 1.90 | 2900 | -30 | 40 | 0.082 | 29 | 2015 |
RZA 11-0315-4D | 323 | - | - | 2.90 | 2750 | -30 | 40 | 0.126 | 36 | 2015 |
RZA 11-0355-4D | 363 | - | - | 4.60 | 2620 | -30 | 40 | 0.22 | 48 | 2015 |
RZA 11-0400-4D | 406 | - | - | 5.60 | 2330 | -30 | 40 | 0.33 | 68 | 2015 |
RZA 11-0450-4D | 455 | - | - | 6.60 | 2040 | -30 | 40 | 0.6 | 85 | 2015 |
RZA 11-0500-6D | 510 | - | - | 7.30 | 1770 | -30 | 40 | 0.9 | 103 | 2015 |
RZA 11-0560-6D | 570 | - | - | 10.9 | 1660 | -30 | 40 | 1.7 | 154 | 2015 |
Комплектующие и аксессуары для NICOTRA Gebhardt RZA 11-0400-4D
Описание | Код | Наимен. арт. |
Труба стока конденсата R 1/2" | 38312 | |
Инспекционная крышка, установленная | IWI01040 | IWI 01-0400 |
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG010400 | ZSG 01-0400 |
Фланец подсоединения, отдельно | ZKF152222 | ZKF 15-2222 |
Elastic square flexible connection | ZKE152222 | ZKE 15-2222 |
Амортизаторы резиновые | 39034 | ZBD 01-0606 |
Измеритель производительности с стандартным фактором к10 | 29020070 | IMV 13-0400 |
Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) | 59312 | ERA 02-4000-5E |
Пакет частотного модулятора (ЧМ для трехфазной сети, IР 20 + фильтр класс В + пульт управления) | 119914 | MM 420 3AC 400V 5,5kW EMV B |
Дроссель для частотного модулятора, работающего на трехфазной сети | 119973 | 6SE6400-3CC02-2CD3 |
Ревизионный выключатель, отдельно | 58882 | ESH 22-0075-32 |
Ревизионный выключатель, смонтирован | 58897 | ESH 22-0075-32 |
Габаритные размеры представлены в каталоге:
Каталог вентиляторов Nicotra Gebhardt серии RZA |
Бренд | Nicotra |
---|---|
Вес [кг] | 68 |
Частота вращения [об/мин] | 2330 |
Мощность [кВт] | 5.6 |
Типоразмер [мм] | 400 |
Серия | RZA |
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия от производителя.