БрендNicotra | Вес [кг]1888 | Частота вращения [об/мин]1265 |
Мощность [кВт]75 | Типоразмер [мм]1000 | СерияRZM |
RZM 15-1000 явдяется вентилятором с двусторонним всасыванием и высокими эксплуатационными характеристиками. Оснащён внешним высокоэффективным мотором класса IE 2 (IEC 60034-30) с муфтой. Фальцеванный спиральный корпус из оцинкованного стального листа, с укрепительной рамой, с фланцем на выходе. Вентилятор с двигателем (включительно 3 бареттера) и муфтой смонтированы на стабильной базовой раме. макс. температура перемещаемой среды + 40°C. Рабочее колесо высокой мощности с 12 назад согнутыми лопатками (полый профиль), выходной край под наклоном к оси рабочего колеса, сварено, с покрытием. На выходе вентилятора косой язык в противоположенном направлении к краю лопатки. Оптимальный коллектор для малых потерь. Рабочее колесо сбалансировано в статическом и динамическом режиме по DIN ISO 1940, степень качества G 2,5. Выпряиленный вал, связан с двигателем (исполнение В 3) через эластичную муфту. Стабильный литой каркас с встроенными самонастраивающимися шарикоподшипниками, рейками прикреплен к корпусу, смазаны специальной нестареющей смазкой. Параметры (без привода) по классу точности 1 согласно DIN 24166.
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Pwmax [kW] | PN [кВт] | Мощность [kW] | Скорость | tmin [C] | tmax [C] | J [kgm2] | Вес [kg] | ErP статус |
RZM 15-1000-8W-33-C | 1000 | 15 | - | - | 735 | -20 | 40 | 22 | 954 | 2015 |
RZM 15-1000-8D-33 | 1000 | 15 | - | - | 735 | -20 | 40 | 22 | 896 | 2015 |
RZM 15-1000-8D-33-C | 1000 | 15 | - | - | 735 | -20 | 40 | 22 | 919 | 2015 |
RZM 15-1000-8W-36 | 1000 | 18.5 | - | - | 790 | -20 | 40 | 22 | 1020 | 2015 |
RZM 15-1000-8W-36-C | 1000 | 18.5 | - | - | 790 | -20 | 40 | 22 | 1001 | 2015 |
RZM 15-1000-8D-36 | 1000 | 18.5 | - | - | 790 | -20 | 40 | 22 | 995 | 2015 |
RZM 15-1000-8D-36-C | 1000 | 18.5 | - | - | 790 | -20 | 40 | 22 | 967 | 2015 |
RZM 15-1000-8W-37 | 1000 | 22 | - | - | 840 | -20 | 40 | 22 | 1040 | 2015 |
RZM 15-1000-8W-37-C | 1000 | 22 | - | - | 840 | -20 | 40 | 22 | 1003 | 2015 |
RZM 15-1000-8D-37 | 1000 | 22 | - | - | 840 | -20 | 40 | 22 | 995 | 2015 |
RZM 15-1000-8D-37-C | 1000 | 22 | - | - | 840 | -20 | 40 | 22 | 970 | 2015 |
RZM 15-1000-8W-39 | 1000 | 30 | - | - | 930 | -20 | 40 | 22 | 1215 | 2015 |
RZM 15-1000-8W-39-C | 1000 | 30 | - | - | 930 | -20 | 40 | 22 | 1155 | 2015 |
RZM 15-1000-8D-39 | 1000 | 30 | - | - | 930 | -20 | 40 | 22 | 1165 | 2015 |
RZM 15-1000-8D-39-C | 1000 | 30 | - | - | 930 | -20 | 40 | 22 | 1148 | 2015 |
RZM 15-1000-6W-39 | 1000 | 37 | - | - | 995 | -20 | 40 | 22 | 1200 | 2015 |
RZM 15-1000-6W-39-C | 1000 | 37 | - | - | 995 | -20 | 40 | 22 | 1192 | 2015 |
RZM 15-1000-6W-41 | 1000 | 45 | - | - | 1060 | -20 | 40 | 22 | 1431 | 2015 |
RZM 15-1000-6W-41-C | 1000 | 45 | - | - | 1060 | -20 | 40 | 22 | 1424 | 2015 |
RZM 15-1000-6W-42 | 1000 | 55 | - | - | 1140 | -20 | 40 | 22 | 1446 | 2015 |
RZM 15-1000-6W-42-C | 1000 | 55 | - | - | 1140 | -20 | 40 | 22 | 1438 | 2015 |
RZM 18-1000-6W-44 | 1000 | 75 | - | - | 1265 | -20 | 40 | 22 | 1715 | 2015 |
RZM 18-1000-6W-44-C | 1000 | 75 | - | - | 1265 | -20 | 40 | 22 | 1888 | 2015 |
Комплектующие и аксессуары для NICOTRA Gebhardt RZM 15-1000
Описание | Код | Наимен. арт. |
Лопатки рабочего колеса с сплошным сварным швом | LRS01100 | LRS 01-1000 |
стандартная смазка для подшипников N0 | 29200664 | IWN 01-1000 |
Смазка подшипников N1 (увлажнительная смазка) | 29201068 | IWN 11-1000 |
Inlet cone in Steel / Copper | FSE01100 | FSE 01-1000 |
Труба стока конденсата R 1/2" | 38313 | |
Инспекционная крышка, установленная | IWI01100 | IWI 01-1000 |
Coupling guard | ZSR51100 | ZSR 51-1000 |
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG011000 | ZSG 01-1000 |
Защита вала на свободном конце вала | 35851 | WBS 01-0710 |
Фланец подсоединения, отдельно | ZKF153636 | ZKF 15-3636 |
Elastic square flexible connection | ZKE153636 | ZKE 15-3636 |
Амортизатор пружинный | 51779 | ZBD SP-7507-A |
Измеритель производительности с стандартным фактором к10 | 29020150 | IMV 13-1000 |
Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) | 59312 | ERA 02-4000-5E |
Модулятор частоты IР 20 с интегральным фильтром А | 119933 | 6SE6430-2AD32-2DA0 |
Пульт управления | 119951 | 6SE6400-0BE00-0AA0 |
Дроссель для частотного модулятора, работающего на трехфазной сети | 119975 | 6SE6400-3CC04-4DD0 |
Габаритные размеры представлены в каталоге:
Каталог вентиляторов Nicotra Gebhardt серии RZM |
Бренд | Nicotra |
---|---|
Вес [кг] | 1888 |
Частота вращения [об/мин] | 1265 |
Мощность [кВт] | 75 |
Типоразмер [мм] | 1000 |
Серия | RZM |
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия от производителя.