Вентилятор NICOTRA Gebhardt RZP 11-0250-EC12
Характеристики
БрендNicotra | Вес [кг]22 | Частота вращения [об/мин]3100 |
Мощность [кВт]1.1 | Типоразмер [мм]250 | СерияRZP |
Нашли дешевле?
Описание
Рабочее колесо высокой мощности с назад согнутыми лопатками.
Рабочее колесо смонтировано на роторе бесщеточного электродвигателя постоянного тока в защите типа IP 54. Управление скоростью, оптимизированное для работы с модулем внешнего управления.
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Pwmax [kW] | PN [кВт] | Мощность [kW] | Скорость | tmin [C] | tmax [C] | J [kgm2] | Вес [kg] | ErP статус |
RZP 11-0200-EC-11 | 204 | - | - | 0.66 | 3700 | -10 | 40 | 0.02 | 15 | 2015 |
RZP 11-0225-EC-12 | 230 | - | - | 0.85 | 3400 | -10 | 40 | 0.03 | 20 | 2015 |
RZP 11-0250-EC-12 | 256 | - | - | 1.10 | 3100 | -10 | 40 | 0.052 | 22 | 2015 |
RZP 11-0280-EC-31 | 288 | - | - | 1.80 | 3100 | -10 | 40 | 0.082 | 32 | 2015 |
RZP 11-0315-EC-31 | 323 | - | - | 1.80 | 2550 | -10 | 40 | 0.126 | 36 | 2015 |
RZP 11-0315-EC-51 | 323 | - | - | 4.50 | 3560 | -10 | 40 | 0.126 | 43 | 2015 |
RZP 11-0355-EC-52 | 363 | - | - | 4.50 | 2870 | -10 | 40 | 0.22 | 54 | 2015 |
RZP 11-0400-EC-52 | 406 | - | - | 4.50 | 2520 | -10 | 40 | 0.33 | 64 | 2015 |
Комплектующие и аксессуары для NICOTRA Gebhardt RZP 11-0250-EC12
Описание | Код | Наимен. арт. |
Труба стока конденсата R 1/2" | 16664 | |
Инспекционная крышка, установленная | IWI01025 | IWI 01-0250 |
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG030250 | ZSG 03-0250 |
Фланец подсоединения, отдельно | ZKF151818 | ZKF 15-1818 |
Elastic square flexible connection | ZKE151818 | ZKE 15-1818 |
Амортизаторы резиновые | 130076 | ZBD 01-0506 |
Измеритель производительности с стандартным фактором к10 | 29020030 | IMV 13-0250 |
Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) | 59312 | ERA 02-4000-5E |
Габаритные размеры представлены в каталоге:
Каталог вентиляторов Nicotra Gebhardt серии RZP |
Технические характеристики Вентилятор NICOTRA Gebhardt RZP 11-0250-EC12
Общие характеристики
Бренд | Nicotra |
---|---|
Вес [кг] | 22 |
Частота вращения [об/мин] | 3100 |
Мощность [кВт] | 1.1 |
Типоразмер [мм] | 250 |
Серия | RZP |
Доставка и оплата
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия
Гарантия от производителя.