Вентилятор Nicotra Gebhardt TEA 01-0280-4E 280 мм
Популярный
Характеристики
| БрендNicotra | Вес [кг]27 | Мощность [кВт]1.2 |
| Типоразмер [мм]280 | СерияTEA |
Нашли дешевле?
Описание
Рабочие характеристики вентиляторов
| Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Управление скоростью | Производительность [m3/h] | Мощность Pmax [kW] | Мощность Pn [кВт] | t min [C] | t max [C] | Вес [kg] |
| TEA E1-0060-2E | 85 | Да | 62 | 0.02 | - | -25 | 40 | 0.8 |
| TEA E1-0090-2E | 108 | Да | 157 | 0.04 | - | -25 | 40 | 1.3 |
| TEA E1-0100-2E | 120 | Да | 255 | 0.08 | - | -25 | 40 | 1.8 |
| TEA E1-0125-2E | 140 | Да | 384 | 0.14 | - | -25 | 40 | 3 |
| TEA E1-0130-2E | 160 | Да | 603 | 0.24 | - | -25 | 40 | 3.9 |
| TEA E1-0150-4E | 180 | Да | 577 | 0.11 | - | -25 | 40 | 3.7 |
| TEA 01-0200-4E | 200 | Да | 1065 | 0.21 | - | -25 | 40 | 10 |
| TEA 01-0225-4E | 225 | Да | 1602 | 0.48 | - | -25 | 40 | 14 |
| TEA 01-0250-4E | 250 | Да | 2175 | 0.77 | - | -25 | 40 | 19 |
| TEA 01-0280-4E | 280 | Да | 3050 | 1.20 | - | -25 | 40 | 27 |
Комплектующие и аксессуары для NICOTRA Gebhardt TEA 01-0280-4E 280 мм:
| Описание | Код | Наимен. арт. |
| Всасывающий фланец А без борта | ZKF110280 | ZKF 11-0280 |
| Всасывающий патрубок В без борта | ZKE110280 | ZKE 11-0280 |
| Фланец С на выходе | ZKF161913 | ZKF 16-1913 |
| Elastic rectangular discharge flexible connection | ZKE161913 | ZKE 16-1913 |
| Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG040280 | ZSG 04-0280 |
| Труба стока конденсата R 1/2" | 16664 | |
| Инспекционная крышка, установленная | IWI01028 | IWI 01-0280 |
| Амортизаторы резиновые; только изоляция телесного звука | 39023 | ZBD 03-0806 |
| Прибор для полной защиты двигателя | 121244 | ESM 01-0020-5E |
| Ревизионный выключатель, смонтирован | 60524 | ESH 21-0030-25 |
| Автотрансформатор, 7 выходов | 115881 | ETO 10-0070-5E |
| Регулятор скорости вращения, трансформаторный, 5 ступеней | 61894 | ETH 35-0070-5E |
| Электронный регулятор давления, IР54 | 59220 | EPA 83-0060-5E |
| Датчик температуры (- 20°С ... + 60°С) | 30993 | EIT 10 |
Габаритные размеры и графики подбора рабочей точки представлены в каталоге:
![]() | Каталог Nicotra Gebhardt серии TEA |

Технические характеристики Вентилятор Nicotra Gebhardt TEA 01-0280-4E 280 мм
Общие характеристики
| Бренд | Nicotra |
|---|---|
| Вес [кг] | 27 |
| Мощность [кВт] | 1.2 |
| Типоразмер [мм] | 280 |
| Серия | TEA |
Доставка и оплата
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия
Гарантия от производителя.
