Вентилятор Nicotra Gebhardt DD 9/9 типразмер 229 мм 230В
Характеристики
БрендNicotra | Вес [кг]13.5 | Производительность [м3/ч]2965 |
Мощность [кВт]0.42 | Типоразмер [мм]229 | СерияDD |
Нашли дешевле?
Описание
Преимущества моделей Nicotra Gebhardt DD 9/9
• Время жизни
• Высокая надежность
• Низкие эксплуатационные расходы
Вентиляторы предназначены для использования в беспыльных средах при температурах до +40°C, или выше.
- Типоразмеры 229 мм
- Напряжение 220-230 В
- Поток воздуха до 18,000 м /h
- Статическое давление до 800 Па
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Управление скоростью | Производительность [m3/h] | Мощность Pmax [kW] | Мощность Pn [кВт] | t min [C] | t max [C] | Вес [kg] |
DD 9/9 M930 1F 6P 3V == 6M0664 | 229 | Нет | 1670 | 0.39 | 0,15 | -20 | 40 | 10.8 |
DD 9/9 M940 1F 6P 3V == 6M0662 | 229 | Нет | 2975 | 0.60 | 0,25 | -20 | 50 | 13.05 |
DD 9/7 M001 1F 6P 1V == 6M0306 | 229 | Да | 1965 | 0.41 | 0,15 | -20 | 40 | 10 |
DD 9/7 M922 1F 4P 1V == 6M06E4 | 229 | Да | 2830 | 1.05 | 0,37 | -20 | 40 | 10 |
DD 9/9 M951 1F 6P 1V +SCT == 6M06G0 | 229 | Да | 2700 | 0.48 | 0,25 | -20 | 40 | 10.8 |
DD 9/9 M942 1F 4P 3V == 6M0669 | 229 | Нет | 2965 | 0.96 | 0,42 | -20 | 40 | 13.5 |
DD 9/9 M946 1F 4P 1V == 6M0661 | 229 | Да | 2675 | 0.88 | 0,30 | -20 | 40 | 12.1 |
DD 9/9 M922 1F 4P 1V == 6M0642 | 229 | Да | 2950 | 1.17 | 0,37 | -20 | 40 | 13.3 |
DD 9/9 M001 1F 6P 1V == 6M0308 | 229 | Да | 2065 | 0.44 | 0,15 | -20 | 40 | 10.8 |
DD 9/7 M951 1F 6P 1V +SCT == 6M09HF | 229 | Да | 2440 | 0.45 | 0,25 | -20 | 40 | 11.7 |
DD 9/9 M002 1F 6P 1V == 6M0698 | 229 | Да | 2990 | 0.55 | 0,25 | -20 | 70 | 12.7 |
DD 9/7 M930 1F 6P 3V == 6M06A3 | 229 | Нет | 1875 | 0.39 | 0,15 | -20 | 40 | 10.5 |
DD 9/7 M940 1F 6P 3V == 6M0667 | 229 | Нет | 2510 | 0.56 | 0,25 | -20 | 40 | 10 |
DD 9/7 M946 1F 4P 1V == 6M0671 | 229 | Да | 2446 | 0.81 | 0,30 | -20 | 40 | 10 |
DD 9/7 M942 1F 4P 3V == 6M0695 | 229 | Нет | 2660 | 0.90 | 0,42 | -20 | 40 | 10 |
Габаритные размеры и графики подбора рабочей точки представлены в каталоге:
Каталог Nicotra Gebhardt серии DD | |
Каталог Nicotra Gebhardt серии DD 2003г. |
Технические характеристики Вентилятор Nicotra Gebhardt DD 9/9 типразмер 229 мм 230В
Общие характеристики
Бренд | Nicotra |
---|---|
Вес [кг] | 13.5 |
Производительность [м3/ч] | 2965 |
Мощность [кВт] | 0.42 |
Типоразмер [мм] | 229 |
Серия | DD |
Доставка и оплата
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия
Гарантия от производителя.