БрендNicotra | Вес [кг]381 | Частота вращения [об/мин]2610 |
Мощность [кВт]22 | Типоразмер [мм]500 | СерияRZM |
RZM 15-0500 явдяется вентилятором с двусторонним всасыванием и высокими эксплуатационными характеристиками. Оснащён внешним высокоэффективным мотором класса IE 2 (IEC 60034-30) с муфтой. Фальцеванный спиральный корпус из оцинкованного стального листа, с укрепительной рамой, с фланцем на выходе. Вентилятор с двигателем (включительно 3 бареттера) и муфтой смонтированы на стабильной базовой раме. макс. температура перемещаемой среды + 40°C. Рабочее колесо высокой мощности с 12 назад согнутыми лопатками (полый профиль), выходной край под наклоном к оси рабочего колеса, сварено, с покрытием. На выходе вентилятора косой язык в противоположенном направлении к краю лопатки. Оптимальный коллектор для малых потерь. Рабочее колесо сбалансировано в статическом и динамическом режиме по DIN ISO 1940, степень качества G 2,5. Выпряиленный вал, связан с двигателем (исполнение В 3) через эластичную муфту. Стабильный литой каркас с встроенными самонастраивающимися шарикоподшипниками, рейками прикреплен к корпусу, смазаны специальной нестареющей смазкой. Параметры (без привода) по классу точности 1 согласно DIN 24166.
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Pwmax [kW] | PN [кВт] | Мощность [kW] | Скорость | tmin [C] | tmax [C] | J [kgm2] | Вес [kg] | ErP статус |
RZM 15-0500-4W-19 | 510 | 4 | - | - | 1460 | -20 | 40 | 0.9 | 203 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-19-C | 510 | 4 | - | - | 1460 | -20 | 40 | 0.9 | 216 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-21 | 510 | 5.5 | - | - | 1630 | -20 | 40 | 0.9 | 235 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-21-C | 510 | 5.5 | - | - | 1630 | -20 | 40 | 0.9 | 246 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-23 | 510 | 7.5 | - | - | 1810 | -20 | 40 | 0.9 | 234 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-23-C | 510 | 7.5 | - | - | 1800 | -20 | 40 | 0.9 | 249 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-26 | 510 | 11 | - | - | 2070 | -20 | 40 | 0.9 | 296 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-26-C | 510 | 11 | - | - | 2060 | -20 | 40 | 0.9 | 363 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-28 | 510 | 15 | - | - | 2290 | -20 | 40 | 0.9 | 296 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-28-C | 510 | 15 | - | - | 2290 | -20 | 40 | 0.9 | 361 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-30 | 510 | 18.5 | - | - | 2470 | -20 | 40 | 0.9 | 356 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-30-C | 510 | 18.5 | - | - | 2460 | -20 | 40 | 0.9 | 381 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-31 | 510 | 22 | - | - | 2610 | -20 | 40 | 0.9 | 366 | 2015 |
RZM 15-0500-4W-31-C | 510 | 22 | - | - | 2610 | -20 | 40 | 0.9 | 381 | 2015 |
Комплектующие и аксессуары для NICOTRA Gebhardt RZM 15-0500
Описание | Код | Наимен. арт. |
Лопатки рабочего колеса с сплошным сварным швом | LRS01050 | LRS 01-0500 |
стандартная смазка для подшипников N0 | 29200607 | IWN 01-0500 |
Смазка подшипников N1 (увлажнительная смазка) | 29201001 | IWN 11-0500 |
Mедный коллектор | FSE01050 | FSE 01-0500 |
Труба стока конденсата R 1/2" | 38312 | |
Инспекционная крышка, установленная | IWI01050 | IWI 01-0500 |
Coupling guard | ZSR51050 | ZSR 51-0500 |
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG010500 | ZSG 01-0500 |
Защита вала на свободном конце вала | 35932 | WBS 01-0400 |
Фланец подсоединения, отдельно | ZKF152525 | ZKF 15-2525 |
Elastic square flexible connection | ZKE152525 | ZKE 15-2525 |
Амортизатор пружинный | 51777 | ZBD SP-7505-A |
Измеритель производительности с стандартным фактором к10 | 29020090 | IMV 13-0500 |
Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) | 59312 | ERA 02-4000-5E |
Модулятор частоты IР 20 с интегральным фильтром А | 119931 | 6SE6430-2AD31-5CA0 |
Пульт управления | 119951 | 6SE6400-0BE00-0AA0 |
Дроссель для частотного модулятора, работающего на трехфазной сети | 119974 | 6SE6400-3CC03-5CD3 |
Габаритные размеры представлены в каталоге:
Каталог вентиляторов Nicotra Gebhardt серии RZM |
Бренд | Nicotra |
---|---|
Вес [кг] | 381 |
Частота вращения [об/мин] | 2610 |
Мощность [кВт] | 22 |
Типоразмер [мм] | 500 |
Серия | RZM |
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия от производителя.