БрендNicotra | Вес [кг]1350 | Частота вращения [об/мин]1317 |
Мощность [кВт]55 | Типоразмер [мм]900 | СерияRZM |
RZM 15-0900 явдяется вентилятором с двусторонним всасыванием и высокими эксплуатационными характеристиками. Оснащён внешним высокоэффективным мотором класса IE 2 (IEC 60034-30) с муфтой. Фальцеванный спиральный корпус из оцинкованного стального листа, с укрепительной рамой, с фланцем на выходе. Вентилятор с двигателем (включительно 3 бареттера) и муфтой смонтированы на стабильной базовой раме. макс. температура перемещаемой среды + 40°C. Рабочее колесо высокой мощности с 12 назад согнутыми лопатками (полый профиль), выходной край под наклоном к оси рабочего колеса, сварено, с покрытием. На выходе вентилятора косой язык в противоположенном направлении к краю лопатки. Оптимальный коллектор для малых потерь. Рабочее колесо сбалансировано в статическом и динамическом режиме по DIN ISO 1940, степень качества G 2,5. Выпряиленный вал, связан с двигателем (исполнение В 3) через эластичную муфту. Стабильный литой каркас с встроенными самонастраивающимися шарикоподшипниками, рейками прикреплен к корпусу, смазаны специальной нестареющей смазкой. Параметры (без привода) по классу точности 1 согласно DIN 24166.
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Pwmax [kW] | PN [кВт] | Мощность [kW] | Скорость | tmin [C] | tmax [C] | J [kgm2] | Вес [kg] | ErP статус |
RZM 15-0900-8W-31 | 905 | 11 | - | - | 785 | -20 | 40 | 15.5 | 721 | 2015 |
RZM 15-0900-8W-31-C | 905 | 11 | - | - | 785 | -20 | 40 | 15.5 | 784 | 2015 |
RZM 15-0900-8D-31 | 905 | 11 | - | - | 790 | -20 | 40 | 15.5 | 684 | 2015 |
RZM 15-0900-8D-31-C | 905 | 11 | - | - | 785 | -20 | 40 | 15.5 | 694 | 2015 |
RZM 15-0900-8W-33 | 905 | 15 | - | - | 875 | -20 | 40 | 15.5 | 877 | 2015 |
RZM 15-0900-8W-33-C | 905 | 15 | - | - | 870 | -20 | 40 | 15.5 | 876 | 2015 |
RZM 15-0900-8D-33 | 905 | 15 | - | - | 870 | -20 | 40 | 15.5 | 818 | 2015 |
RZM 15-0900-8D-33-C | 905 | 15 | - | - | 870 | -20 | 40 | 15.5 | 841 | 2015 |
RZM 15-0900-6W-34 | 905 | 22 | - | - | 985 | -20 | 40 | 15.5 | 882 | 2015 |
RZM 15-0900-6W-34-C | 905 | 22 | - | - | 985 | -20 | 40 | 15.5 | 893 | 2015 |
RZM 15-0900-6W-37 | 905 | 30 | - | - | 1100 | -20 | 40 | 15.5 | 1026 | 2015 |
RZM 15-0900-6W-37-C | 905 | 30 | - | - | 1100 | -20 | 40 | 15.5 | 1018 | 2015 |
RZM 15-0900-6W-39 | 905 | 37 | - | - | 1180 | -20 | 40 | 15.5 | 1063 | 2015 |
RZM 15-0900-6W-39-C | 905 | 37 | - | - | 1180 | -20 | 40 | 15.5 | 1055 | 2015 |
RZM 15-0900-6W-41 | 905 | 45 | - | - | 1260 | -20 | 40 | 15.5 | 1310 | 2015 |
RZM 15-0900-6W-41-C | 905 | 45 | - | - | 1260 | -20 | 40 | 15.5 | 1303 | 2015 |
RZM 15-0900-6W-42 | 905 | 55 | - | - | 1350 | -20 | 40 | 15.5 | 1325 | 2015 |
RZM 15-0900-6W-42-C | 905 | 55 | - | - | 1350 | -20 | 40 | 15.5 | 1317 | 2015 |
Комплектующие и аксессуары для NICOTRA Gebhardt RZM 15-0900
Описание | Код | Наимен. арт. |
Лопатки рабочего колеса с сплошным сварным швом | LRS01090 | LRS 01-0900 |
стандартная смазка для подшипников N0 | 29200656 | IWN 01-0900 |
Смазка подшипников N1 (увлажнительная смазка) | 29201050 | IWN 11-0900 |
Inlet cone in Steel / Copper | FSE01090 | FSE 01-0900 |
Труба стока конденсата R 1/2" | 38313 | |
Инспекционная крышка, установленная | IWI01090 | IWI 01-0900 |
Coupling guard | ZSR51090 | ZSR 51-0900 |
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG010900 | ZSG 01-0900 |
Защита вала на свободном конце вала | 35851 | WBS 01-0710 |
Фланец подсоединения, отдельно | ZKF153434 | ZKF 15-3434 |
Elastic square flexible connection | ZKE153434 | ZKE 15-3434 |
Амортизатор пружинный | 51779 | ZBD SP-7507-A |
Измеритель производительности с стандартным фактором к10 | 29020140 | IMV 13-0900 |
Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) | 59312 | ERA 02-4000-5E |
Модулятор частоты IР 20 с интегральным фильтром А | 119934 | 6SE6430-2AD33-0DA0 |
Пульт управления | 119951 | 6SE6400-0BE00-0AA0 |
Дроссель для частотного модулятора, работающего на трехфазной сети | 119976 | 6SE6400-3CC05-2DD0 |
Габаритные размеры представлены в каталоге:
Каталог вентиляторов Nicotra Gebhardt серии RZM |
Бренд | Nicotra |
---|---|
Вес [кг] | 1350 |
Частота вращения [об/мин] | 1317 |
Мощность [кВт] | 55 |
Типоразмер [мм] | 900 |
Серия | RZM |
Способы доставки
В момент оформления покупки вы сможете выбрать подходящий способ доставки и оплаты.
Мы осуществляем доставку всеми удобными способами:
- самовывоз со склада;
- транспортными компаниями – ТК "Энергия", "Аттента", "Автотрейдинг", «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-Сервис»
- Другие транспортные компании - по согласованию с менеджером;
*Доставка до транспортных компаний в пределах г. Санкт-Петербург – бесплатная
Способы оплаты
- Оплата осуществляется на расчетный счет;
- После согласования комплектации и доставки, необходимо выслать реквизиты вашей организации для выставления счета;
- Наши менеджеры в оптимальные сроки подготовят счет для оплаты.
Гарантия от производителя.